Welcome to BetBombers: Your Ultimate Destination for Winning Soccer Predictions!
Are you tired of guessing games when it comes to soccer betting? Are you looking for a reliable source of winning predictions that can boost your chances of success? Look no further!
⇗Boost Your Wins with BetBombers10+ Odds Combo: Looking for a high-risk, high-reward betting experience? Our 10 Odd Combo predictions are perfect for you. With carefully selected combinations that offer odds of 10 or higher, these predictions are designed to deliver big wins and adrenaline-pumping excitement.
Get ready to experience the thrill of victory with our 10 Odd Combo predictions.
20+ Odds Combo: Step up your game with our 20 Odd Combo predictions. These carefully curated combinations offer even higher odds, giving you the chance to score big and take your betting to the next level.
Whether you're a casual bettor or a seasoned pro, our 20 Odd Combo predictions are sure to keep you on the edge of your seat.
50+ Odds Combo: For the ultimate challenge, look no further than our 50 Odd Combo predictions. With odds of 50 or higher, these predictions are not for the faint of heart. But for those brave enough to take on the challenge, the rewards can be truly extraordinary.
Get ready to experience the thrill of victory like never before with our 50 Odd Combo predictions.
100+ Odds Combo: Think you have what it takes to beat the odds? Then our 100 Odd Combo predictions are for you. With odds of 100 or higher, these predictions offer the ultimate test of skill and strategy.
But for those who dare to dream big, the rewards can be absolutely incredible. Are you ready to take on the challenge and conquer the world of soccer betting?
Latest 10+ Odds Soccer Combo Tips
Archive| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Kristiansund - Sarpsborg | 2 Draw No Bet | 1.66 | DRAW |
| O. Ljubljana - Bravo | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Daejeon - Ulsan HD | 1 Draw No Bet | 1.80 | DRAW | |
| Suwon FC - Seoul E-Land | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 8.92 | LOSS | ||
| 17.07.2026 | Zaglebie - Bohemians | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Goteborg - Brommapojkarna | Goal/Goal | 1.60 | WIN | |
| Levski Sofia - Dunav Ruse | Under 3.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Crvena zvezda - Macva | Over 4.0 goals | 1.90 | WIN | |
| Combo | 8.56 | WIN | ||
| 16.07.2026 | Yelimay Semey - Alashkert | 1 | 1.90 | LOSS |
| Ilves - Differdange | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Aluminij - Sheriff | Goal/Goal-No | 1.73 | WIN | |
| Zilina - Hajduk Split | 2 AH 0.0 | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 9.27 | LOSS | ||
| 15.07.2026 | Ordabasy - Altai | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Hwaseong - Yangpyeong | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Jippo - Mikkeli | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Malisheva - Vllaznia | 1 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 10.20 | WIN | ||
| 14.07.2026 | Montrose - Dundee Utd | Under 3.5 goals | 1.70 | WIN |
| La Fiorita - Strassen | 2 AH-0.75 | 1.70 | WIN | |
| Edinburgh City - Alloa | Over 2.5 goal | 1.66 | LOSS | |
| Kilmarnock - Raith | 1 AH-0.75 | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 8.15 | LOSS | ||
| 12.07.2026 | Valmiera - Ogre United | Over 3.5 goals | 2.15 | WIN |
| U.Craiova - U. Cluj | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Hammarby - Kalmar | 1 1st half | 1.80 | WIN | |
| GAIS - Elfsborg | Under 3.5 goals | 1.33 | WIN | |
| Combo | 9.01 | WIN | ||
| 11.07.2026 | Galway - Sligo Rovers | 1 | 1.75 | WIN |
| SJK Akatemia - Mikkeli | Over 2.5 goal | 1.75 | LOSS | |
| Spain U19 - Germany U19 | Goal/Goal | 1.85 | LOSS | |
| VJS - OLS Oulu | 1 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 9.63 | LOSS | ||
| 10.07.2026 | Bray - UCD | Over 2.5 goal | 1.66 | WIN |
| Leiknir - Grotta | Under 3.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Suwon FC - Jeonnam | 1 | 1.70 | WIN | |
| Spain - Belgium | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Combo | 8.64 | WIN | ||
| 09.07.2026 | Vojvodina - Ferencvaros | 2 Draw No Bet | 1.75 | WIN |
| Hajduk Split - Zilina | 1 1st half | 1.80 | WIN | |
| Dinamo Kyiv - U. Cluj | 2 AH+1.5 | 1.75 | WIN | |
| CSKA Sofia - Derry City | 1 1st half | 1.61 | WIN | |
| Combo | 8.87 | WIN | ||
| 08.07.2026 | Zira - Torpedo Kutaisi | 1 | 1.70 | WIN |
| Ukraine U19 - Germany U19 | 2 | 1.66 | WIN | |
| Spain U19 - Croatia U19 | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Connahs - FC Ballkani | 1 AH+1.0;+1.5 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 7.96 | WIN | ||
| 07.07.2026 | Switzerland - Colombia | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Elbasani - BATE | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Floriana - Shamrock | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Klaksvik - Bissen | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 8.44 | WIN | ||
| 06.07.2026 | Brommapojkarna - GAIS | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| Portugal - Spain | 2 | 2.00 | WIN | |
| Botafogo SP - Avai | Under 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
| Colo Colo - Recoleta | Over 3.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 11.05 | LOSS | ||
| 05.07.2026 | Brazil - Norway | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Mexico - England | Goal/Goal | 2.05 | WIN | |
| Odd - Haugesund | Over 3.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Jeonnam - Busan | Over 2.5;3.0 goals | 1.90 | WIN | |
| Combo | 11.31 | WIN | ||
| 04.07.2026 | EIF - PK 35 | 2 AH 0.0 | 1.75 | WIN |
| Paraguay - France | 2 AH -1.5 | 1.66 | LOSS | |
| Egersund - Moss | Over 3.0 goals | 1.70 | DRAW | |
| Daejeon - Bucheon FC 1995 | 1 | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 8.64 | LOSS | ||
| 03.07.2026 | Shelbourne - Dundalk | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Bray - Athlone | 1 | 1.75 | WIN | |
| Sligo Rovers - Shamrock | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| FC Astana - Zhenis | 1 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 9.65 | WIN | ||
| 02.07.2026 | Vilnius - Ekranas | 1 | 1.80 | WIN |
| Berkane - Wydad AC | 1 AH-1.0;-1.5 | 2.00 | WIN | |
| Portugal - Croatia | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Switzerland - Algeria | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Combo | 11.02 | WIN | ||
| 29.06.2026 | Torshavn - Skala | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Netherlands - Morocco | Over 2.0 goals | 1.66 | DRAW | |
| Afturelding - Aegir | Over 3.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Siauliai - Transinvest | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Combo | 8.39 | WIN | ||
| 28.06.2026 | Keflavik - KR Reykjavik | Over 3.5 goals | 1.61 | WIN |
| Thor - Valur | 2 | 1.70 | WIN | |
| Wydad AC - Dcheira | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Olympic - Eskilsminne | 1 Draw No Bet | 1.75 | WIN | |
| Combo | 9.10 | WIN | ||
| 27.06.2026 | Stockholm - Enkoping | 1 1st half | 1.75 | WIN |
| Sligo Rovers - Shelbourne | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
| Croatia - Ghana | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Algeria - Austria | X 1st half | 1.80 | WIN | |
| Combo | 11.05 | WIN | ||
| 26.06.2026 | UCD - Cobh Ramblers | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| Athlone - Finn Harps | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
| Wexford - Treaty United | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Norway - France | 2 1st half | 1.80 | WIN | |
| Combo | 10.21 | LOSS | ||
| 25.06.2026 | Skovde - Lidkoping | Under 3.5 goals | 1.75 | WIN |
| Grobina - Auda | 2 AH-0.5;-1.0 | 1.70 | LOSS | |
| Daugavpils - Riga FC | 2 1st half | 1.70 | LOSS | |
| Jazz Pori - Tampere | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 8.39 | LOSS | ||
| 24.06.2026 | Scotland - Brazil | 2 1st half | 1.75 | WIN |
| South Africa - South Korea | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Union La Calera - U. De Chile | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Gamle Oslo - Lokomotiv Oslo | Over 4.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 10.18 | WIN | ||
| 23.06.2026 | Colombia - Congo | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| VPS - AC Oulu | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
| Jarfalla - Arlanda | 2 | 1.85 | WIN | |
| Portugal - Uzbekistan | Over 3.0 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 9.67 | WIN | ||
| 22.06.2026 | Boden - IFK Lulea | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN |
| Orebro - Sandviken | Goal/Goal | 1.60 | WIN | |
| Odd 2 - Flekkeroy | Over 3.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Argentina - Austria | 1 AH-1.0 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 7.67 | WIN | ||
| 21.06.2026 | Norrby - Nordic United | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| Ostersund - Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
| Oster - Falkenberg | 1 Draw No Bet | 1.75 | LOSS | |
| Molde - KFUM | Goal/Goal | 1.66 | WIN | |
| Combo | 8.68 | LOSS | ||
| 20.06.2026 | Netherlands - Sweden | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Tunisia - Japan | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Tromsdalen - Stjordals | Over 2.5;3.0 goals | 1.61 | WIN | |
| Almeria - Malaga | Goal/Goal | 1.75 | WIN | |
| Combo | 9.58 | WIN | ||
| 19.06.2026 | USA - Australia | 1 AH-0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
| Waterford - Shamrock | 2 | 1.70 | WIN | |
| Ranheim - Lyn | 1 | 1.70 | WIN | |
| Turkey - Paraguay | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Combo | 8.60 | WIN | ||
| 18.06.2026 | Czech - South Africa | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Switzerland - Bosnia | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Gefle - Stockholm | 2 | 1.66 | WIN | |
| Arlanda - Stocksund | 1 | 1.55 | WIN | |
| Combo | 7.83 | WIN | ||
| 17.06.2026 | England - Croatia | 1 | 1.70 | WIN |
| Enskede - Bollstanas | 1 | 1.75 | WIN | |
| Riga FC - RFS | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| HJK - Inter Turku | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 9.14 | WIN | ||
| 16.06.2026 | Akranes - Valur | 1 | 2.00 | WIN |
| Vikingur - KR Reykjavik | 1 1st half | 1.85 | WIN | |
| Parnu - Flora | Goal/Goal | 1.66 | WIN | |
| Zalgiris - FK Panevezys | 1 1st half | 1.90 | WIN | |
| Combo | 11.67 | WIN | ||
| 15.06.2026 | Norrkoping - Varberg | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| Sundsvall - Oster | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Selfoss - Throttur | Over 3.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Fjolnir - Kari | 1 | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 8.00 | LOSS | ||
| 14.06.2026 | Karlbergs - Hammarby TFF | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.90 | WIN |
| Netherlands - Japan | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Sweden - Tunisia | 1 | 1.90 | WIN | |
| Hodd - Kongsvinger | 2 AH -0.5.;-1.0 | 1.80 | WIN 1/2 | |
| Combo | 13.00 | LOSS | ||
| 13.06.2026 | Auda - Jelgava | 1 AH-1.0;-1.5 | 1.70 | LOSS |
| Rosenborg 2 - Molde 2 | 1 | 1.70 | WIN | |
| Inter Turku - AC Oulu | 1 | 1.70 | LOSS | |
| Mariehamn - Gnistan | 2 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 8.35 | LOSS | ||
| 12.06.2026 | Wexford - Cork City | 2 | 1.80 | WIN |
| Finn Harps - UCD | 2 | 1.75 | WIN | |
| Derry City - Bohemians | Goal/Goal | 1.90 | WIN | |
| Umea FC - Pitea | 1 | 1.44 | WIN | |
| Combo | 8.62 | WIN | ||
| 10.06.2026 | Malaga - Las Palmas | Goal/Goal | 1.85 | WIN |
| Varberg - Norrby | 1 | 1.66 | WIN | |
| Orebro - Sundsvall | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Sport Recife - Athletic Club | X 1st half | 2.00 | WIN | |
| Combo | 10.75 | WIN | ||
| 09.06.2026 | Oddevold - Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Estonia - Lithuania | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Argentina - Iceland | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Saudi Arabia - Senegal | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Combo | 8.60 | WIN | ||
| 07.06.2026 | Denmark - Ukraine | Under 2.5 goals | 1.85 | LOSS |
| Liechtenstein - Cyprus | 2 1st half | 1.66 | WIN | |
| Croatia - Slovenia | 1 1st half | 1.80 | LOSS | |
| Morocco - Norway | 2 Draw No Bet | 1.75 | DRAW | |
| Combo | 9.67 | LOSS | ||
| 06.06.2026 | AB Copenhagen - Thisted | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Estonia - Faroe Islands | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| OLS Oulu - SalPa | 1 | 2.00 | WIN | |
| Rovaniemi - Tampere | Under 3.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Combo | 8.45 | WIN | ||
| 05.06.2026 | FBK Karlstad - Karlstad | 2 AH-0.5 | 2.15 | WIN |
| Hungary - Finland | 1 AH-0.5;-1.0 | 1.70 | WIN 1/2 | |
| Belarus - Syria | 1 AH-0.5 | 1.85 | WIN | |
| Slovakia - Montenegro | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 12.51 | WIN | ||
| 04.06.2026 | Anapolis - Paysandu | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Sweden - Greece | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Spain - Iraq | Over 1.5 goals 1st half | 1.80 | WIN | |
| Slovenia - Cyprus | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Combo | 10.20 | WIN | ||
| 03.06.2026 | Birmingham - Louisville City | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Albania - Israel | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Netherlands - Algeria | Under 3.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Lomza - Polkowice | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 7.59 | WIN | ||
| 02.06.2026 | JJK - VJS | Over 3.0 goals | 1.75 | WIN |
| Georgia - Romania | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Canada - Uzbekistan | 1 | 1.66 | WIN | |
| Rosengard - Angelholm | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 8.00 | WIN | ||
| 01.06.2026 | Throttur - Grindavik | 1 1st half | 2.05 | WIN |
| Arlanda - Gefle | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Voluntari - FC Hermannstadt | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Wadi Degla - Enppi | 1 AH 0.0 | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 11.29 | LOSS | ||
| 31.05.2026 | PK-35 - Klubi | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Oulu - Jaro | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Thor Akureyri - Stjarnan | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Vestmannaeyjar - Keflavik | Over 2.5;3.0 goals | 1.90 | WIN | |
| Combo | 10.75 | WIN | ||
| 30.05.2026 | India - Zimbabwe | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Jamaica - Nigeria | 2 | 1.70 | WIN | |
| Bulgaria U21 - Macedonia U21 | 1 | 1.75 | WIN | |
| Molde - Sandefjord | 1 AH-1.0 | 2.00 | DRAW | |
| Combo | 10.11 | WIN | ||
| 29.05.2026 | Monza - Catanzaro | Under 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Bray - Wexford | 1 | 2.00 | WIN | |
| Din.Bucuresti - FCSB | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Real Madrid B - Sabadell | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 10.19 | WIN | ||
| 27.05.2026 | Crystal Palace - Rayo Vallecano | 1 | 2.10 | WIN |
| Vestri - Njardvik | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Urartu - Noah | 2 | 1.66 | WIN | |
| Throttur - Grotta | Over 3.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 10.38 | WIN | ||
| 26.05.2026 | Mariehamn - Lahti | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| Jelgava - Liepaja | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
| St Etienne - Nice | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Reykjavik - Valur | 1 AH-1.0 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 10.21 | LOSS | ||
| 25.05.2026 | St. Mirren - Partick Thistle | 1 | 1.90 | WIN |
| Norrkoping - Oster | 1 | 1.70 | WIN | |
| Rapid Bucuresti - Univ. Craiova | Under 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Goteborg - Mjallby | Under 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 11.05 | WIN | ||
| 24.05.2026 | Cremonese - Como | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.75 | WIN |
| Villareal - Atletico Madrid | Over 2.5;3.0 goals | 1.66 | WIN | |
| Malmo - Vasteras | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Hammarby - AIK | 1 AH-1.0 | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 8.64 | LOSS | ||
| 23.05.2026 | Leuven - Genk | 2 | 1.70 | WIN |
| Zlin - Slovacko | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Middelfart - B.93 | 2 AH-0.5;-1.0 | 1.80 | WIN | |
| St. Liege - Charleroi | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Combo | 9.36 | WIN | ||
| 22.05.2026 | Kerry - Bray | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Wexford - UCD | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Sudtirol - Bari | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Athlone - Cork City | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Combo | 11.04 | WIN | ||
| 21.05.2026 | Al Fayha - Al Hilal | 2 1st half | 1.61 | WIN |
| Grasshoppers - Aarau | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Elfsborg - Mjallby | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Mechelen - Club Brugge | 2 1st half | 1.70 | WIN | |
| Combo | 7.95 | WIN | ||
| 20.05.2026 | Torreense - Casa Pia | X 1st half | 2.00 | WIN |
| Aalesund - Brann | Under 3.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Start - Bodo/Glimt | 2 AH-1.0;-1.5 | 1.60 | WIN | |
| Lok. Plovdiv - CSKA Sofia | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 9.03 | WIN | ||
| 19.05.2026 | Genk - Antwerp | Over 2.5;3.0 goals | 1.80 | LOSS |
| Charleroi - Leuven | Over 2.5;3.0 goals | 1.80 | LOSS | |
| Westerlo - St. Liege | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Qingdao West Coast - Beijing Guoan | 2 | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 8.50 | LOSS | ||
| 18.05.2026 | Orgryte - Goteborg | 2 | 1.80 | WIN |
| Eskilstuna - Arlanda | Over 2.5 goals | 1.61 | LOSS | |
| Oddevold - Orebro | Goal/Goal | 1.95 | WIN | |
| Aarau - Grasshoppers | 1 AH 0.0 | 1.85 | DRAW | |
| Combo | 10.45 | LOSS | ||
| 17.05.2026 | Plzen - Jablonec | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| PSV - Twente | 1 | 2.15 | WIN | |
| Man United - Nottingham | Over 2.5;3.0 goals | 1.90 | WIN | |
| Brommapojkarna - Kalmar | Under 3.5 goals | 1.40 | WIN | |
| Combo | 11.44 | WIN | ||
| 16.05.2025 | SJK - Inter Turku | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Freiburg - RB Leipzig | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
| Sligo Rovers - Galway | 2 AH 0.0 | 1.85 | WIN | |
| Longford - Cork City | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 8.29 | WIN | ||
| 15.05.2025 | Sandnes - Egersund | Over 2.5 goals | 1.55 | WIN |
| Hapoel Tel Aviv - H. Beer Sheva | 2 | 1.90 | WIN | |
| Maritimo - Chaves | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Hamilton - Clyde | 1 AH 0.0 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 8.31 | WIN | ||
| 14.05.2026 | Copenhagen - Midtylland | 2 AH 0.0 | 1.90 | WIN |
| Botev Vratsa - Montana | 1 AH-0.5 | 1.70 | WIN | |
| Girona - Real Sociedad | Goal/Goal | 1.66 | WIN | |
| Bradford City - Bolton | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Combo | 9.11 | WIN | ||
| 13.05.2026 | Genclerbirligi - Trabzonspor | Goal/Goal | 1.95 | WIN |
| Helsingborg - Oddevold | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Brage - Ostersund | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Motherwell - Celtic | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 11.38 | WIN | ||
| 12.05.2026 | Asteras Tripolis - Panserraikos | 1 | 1.80 | WIN |
| Riga FC - Auda | 1 AH-0.5;-1.0 | 1.80 | WIN | |
| Servette - Lausanne | 1 AH-0.5 | 1.80 | WIN | |
| Incheon - Pohang | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 9.91 | WIN | ||
| 11.05.2026 | Napoli - Bologna | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
| NAC Breda - Heerenveen | 1 AH 0.0 | 1.50 | WIN | |
| Cracovia - Radomiak | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Estrela - Famalicao | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 9.72 | WIN | ||
| 10.05.2026 | AFS - FC Porto | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Alverca - Estoril | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
| Celtic - Rangers | 1 | 1.85 | WIN | |
| Oviedo - Getafe | Over 1.5 goals | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 8.92 | LOSS | ||
| 09.05.2026 | R Reykjavik - Grindavik | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| Lazio - Inter | 2 | 1.85 | WIN | |
| Cagliari - Udinese | X 1st half | 2.00 | WIN | |
| Montana - Lok. Sofia | X2 | 1.40 | WIN | |
| Combo | 10.36 | WIN | ||
| 08.05.2026 | Varberg - Varnamo | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Orebro - Brage | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Wisla - Chrobry Glogow | 1 AH-0.5;-1.0 | 1.70 | WIN | |
| Paderborn - Karlsruher | Over 3.0 goals | 1.61 | WIN | |
| Combo | 8.87 | WIN | ||
| 07.05.2026 | Crystal Palace - Shakhtar Donetsk | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Corum - Keciorengucu | 1 | 1.66 | WIN | |
| Freiburg - Braga | 1 | 1.70 | WIN | |
| El Gaish - Ghazl El Mahallah | Under 1.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Combo | 10.72 | WIN | ||
| 06.05.2026 | Pafos - Omonia | 1 | 1.60 | LOSS |
| Aris - APOEL | Goal/Goal | 1.66 | LOSS | |
| Ostrava B - Brno | 2 | 1.75 | LOSS | |
| Maccabi Haifa - H. Beer Sheva | 2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 7.71 | LOSS | ||
| 05.05.2026 | Shandong Taishan - Shanghai Shenhua | 1 AH 0.0 | 1.75 | WIN |
| Smouha - Zamalek | 2 | 1.66 | WIN | |
| Al Ahly - Enppi | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Maccabi Tel Aviv - Hapoel Petah Tikva | 1 1st half | 1.75 | WIN | |
| Combo | 8.90 | WIN | ||
| 04.05.2026 | Netanya - Hapoel Jerusalem | 1 | 1.80 | WIN |
| Cremonese - Lazio | 2 DNB | 1.70 | WIN | |
| Sporting - V.Guimaraes | 1 1st half | 1.70 | WIN | |
| Sakhnin - Maccabi Bnei | X2 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 8.63 | WIN | ||
| 03.05.2026 | A.Vienna - Hartberg | 1 | 1.70 | WIN |
| Salzburg - Sturm Graz | Goal/Goal | 1.50 | WIN | |
| Botev Plovdiv - Lok. Plovdiv | X2 | 2.00 | WIN | |
| Panathinaikos - AEK | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Combo | 8.47 | WIN | ||
| 02.05.2026 | Villarreal - Levante | 1 AH-0.5;-1.0 | 2.00 | WIN |
| Degerfors - Hacken | Goal/Goal | 1.75 | WIN | |
| Osasuna - Barcelona | 2 | 1.66 | WIN | |
| Fenerbahce - Basaksehir | 1 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 10.17 | WIN | ||
| 01.05.2026 | Roskilde - AB Copenhagen | 2 | 1.95 | WIN |
| Koge - B.93 | 1 | 1.85 | WIN | |
| Leeds - Burnley | 1 1st half | 1.80 | WIN | |
| Kongsvinger - Egersund | 1 AH 0.0 | 1.60 | WIN | |
| Combo | 10.39 | WIN |
Latest 20+ Odds Soccer Combo Tips
Archive| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Suwon FC - Seoul E-Land | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Ostersund - Landskrona | 1 AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
| Septemvri Sofia - Arda | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| France - England | Over 3.0 goals | 1.70 | WIN | |
| Ludogorets - Lok. Plovdiv | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Combo | 20.15 | WIN | ||
| 17.07.2026 | FCSB - FC Arges | 1 AH -0.75 | 1.90 | WIN |
| Spartak Varna - CSKA 1948 | Goal/Goal | 1.95 | WIN | |
| Nafta - Koper | 2 AH-1.0 | 1.90 | WIN | |
| Fylkir - Njardvik | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Yunnan Yukun - Shanghai Port | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 26.61 | WIN | ||
| 16.07.2026 | Derry City - CSKA Sofia | 2 | 1.90 | WIN |
| Zilina - Hajduk Split | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Ferencvaros - Vojvodina | Goal/Goal | 1.73 | LOSS | |
| Astana - Dinamo Tirana | 1 AH-1.0 | 1.85 | LOSS | |
| U. Cluj - Dynamo Kiev | 2 | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 21.20 | LOSS | ||
| 15.07.2026 | Decic - Liepaja | Under 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| Malisheva - Vllaznia | Goal/Goal | 1.75 | LOSS | |
| Ordabasy - Altai | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Hwaseong - Yangpyeong | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Bissen - Klaksvik | 1 | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 22.03 | LOSS | ||
| 14.07.2026 | Drita - Kauno Zalgiris | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
| Larne - Tre Fiori | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
| Shamrock - Floriana | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| TNS - Sabah Baku | Goal/Goal | 1.75 | WIN | |
| Spartans - Stirling | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| Combo | 21.69 | WIN | ||
| 12.07.2026 | KFUM - Bodo Glimt | 2 AH-1.0 | 1.80 | WIN |
| Brann - Start | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
| U. Craiova - U. Cluj | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Busan - Gimpo FC | 1 AH-0.5 | 2.25 | WIN | |
| Jeju SK - Daejeon | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
